Catégorie
Tour CNC à lit incliné Tc40L avec tourelle de puissance et fraiseuse
Tour CNC à lit incliné Tc40L avec tourelle de puissance et fraiseuse
Informations de base
Modèle NON. | TC40Lx500mm |
Service après-vente | Oui |
garantie | 12 mois |
Manette | Siemens808d16 Version |
Moteur de broche | Servomoteur de broche Siemens 11kw |
Distance entre les centres | 450mm |
Max. Balancer au-dessus du lit | Φ440mm |
Max. Swing Over Cross Slide | Φ180mm |
Graine de broche | 4000 tr/min |
Alésage de la broche | 66mm (50mm après mandrin hydraulique) |
Nez de broche | A2-6 |
Mandrin hydraulique | 200mm |
Tourelle de puissance | Pragatti - 12 stations (20X20mm) |
Outil électrique à tourelle | 1 Ath30-Er25, 1rth30-Er25 |
Poupée mobile | Poupée mobile hydraulique |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 3.00*2.22*2.28M |
Marque déposée | CEUX-CI SONT |
Origine | Province de Jiangsu |
Code SH | 8458110090 |
Capacité de production | 200 pièces/an |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES | |||
* Machine de tour CNC à 4 arbres de tournage et de fraisage | |||
* La base et le lit d'une seule pièce assurent entièrement la rigidité élevée de la machine | |||
* Le guide linéaire de haute précision de marque Taiwan assure une précision de positionnement plus stable | |||
* Adaptable à divers systèmes de contrôle tels que GSK, Siemens, Fanuc |
MODÈLE | CK40L | |
Manette | Siemens 808DA ver.16 | |
Distance entre les centres | 500mm | 750mm |
Max. balancer au-dessus du lit | Φ450mm | |
Max. basculer sur le toboggan croisé | Φ180mm | |
Broche | ||
Max. Vitesse de broche | 4000 tr/min | |
Alésage de broche | Φ 66mm (50mm après mandrin hydraulique) | |
Nez de broche | A2-6 | |
Course et vitesse d'alimentation | ||
Voyage de l'axe X | 240 millimètres | |
Voyage de l'axe Z | 500 millimètres | 750mm |
Axe X/Z Déplacement rapide | 15 / 15 m/min | |
Mandrin | ||
Taper | Mandrin hydraulique creux | |
Taille du mandrin | 200mm | |
Tourelle | ||
Taper | 12 pos. Tourelle motoriséePragatti 1 ATH30-ER25,1RTH30-ER25 | |
Numéro de poste d'outil | 12 | |
Porte-outil | 20x20mm | |
Manchon de poupée mobile | ||
Taper | Manchons hydrauliques | |
Diamètre extérieur | Φ75 millimètres | |
Max. voyage | 80 millimètres | |
Cône d'alésage | MT4 | |
Moteur | ||
Type de moteur de broche | Moteur de broche SIEMENS Sevro | |
Puissance du moteur de broche | SIEMENS 11KW | |
Type de moteur axe X/Z | Moteur incrémental Siemens | |
Puissance moteur axe X/Z | 11B N/M | 11 N/M |
Moteur d'outil de tourelle électrique | Siemens 11 N/M | |
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 370W | |
Dimensions de l'appareil | ||
Type de guidage & vis | Guidage linéaire et vis de Taiwan | |
Dimension globale (L × W × H) | 2800x1800x1800mm | 3150x1800x1800mm |
Taille d'emballage (L × W × H) | 3000x2000x2000mm | 3450x2000x2000mm |
Poids net/brut | 3100/3400kg | 3300/3600kg |
Photos de machines |
PÉDÉ |
•Q1. Comment puis-je obtenir un devis ? |
Laissez-nous un message avec vos exigences d'achat et nous vous répondrons dès que possible. |
Et vous pouvez nous contacter directement par téléphone. +86 18501566670 |
•Q2. Pouvez-vous fournir une machine personnalisée ou une SPM (machine à usage spécial) ? |
Oui, nous fournissons des solutions CNC intelligentes à nos clients, afin d'augmenter leur efficacité. |
•Q3. Pouvez-vous fournir une formation pour le fonctionnement des machines CNC ? |
Oui, une formation gratuite dans notre usine est disponible. |
•Q4. Que diriez-vous de votre prix? |
Envoyez-moi des détails sur ce dont vous avez besoin, vous obtiendrez le meilleur prix en Chine. |
•Q5. Quelles sont vos conditions de garantie ? |
Nous fournirons un remplacement pour les pièces qui s'avèrent défectueuses pendant une période de 12 mois à compter de la date du connaissement de la machine. La garantie prolongée est disponible au moment de l'achat. |
•Q6. Quel est le délai de livraison et quel est le colis ? |
Normalement, le délai de livraison est d'environ 30 à 45 jours. Toutes nos machines de tour sont emballées avec un emballage digne de la mer |