Catégorie
Tour combiné à vitesse variable de haute précision 180W tour/moulin/perceuse combinés
Tour combiné à vitesse variable de haute précision 180W tour/moulin/perceuse combinés
Informations de base
Modèle NON. | CT125 |
Service après-vente | Assistance vidéo en ligne |
garantie | 13 mois |
Taper | Tour horizontal |
Accessoire de traitement | Tour CNC à mandrin |
Rail de guidage | Rail de guidage horizontal |
Porte-outil | Tour CNC porte-outil unique |
Source d'énergie | Électrique |
Mode de contrôle | Artificiel |
Note automatique | Manuel |
Mode de réglage | Tableau |
Précision | Haute précision |
Certificat | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Emballage en bois standard |
spécification | 410*300*520mm |
Marque déposée | CTMACH |
Origine | Chine |
Code SH | 8458190000 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Paramètres de tournage | |
Max. balancer au-dessus du lit | 125mm |
Max. balancer au-dessus du poteau d'outil | 60mm |
Longueur d'usinage max. | 180mm |
Cône de broche | MT1 |
Alésage de broche | 9mm |
Max. course du fourreau de contrepointe | 18mm |
Cône de contre-pointe | MT1 |
Filetage métrique/Niveau | 0.4~1.5mm/8 |
Filetage en pouces/Niveau | 0.0028~0.0055TPI/8 |
Alimentation longitudinale/Niveau | 0.07~0.14mm/2 |
Plage de vitesse de broche/Niveau | 560~2500r/min(5) |
Puissance du moteur | 180w |
Paramètres de perçage et de fraisage | |
Capacité de perçage max. | 6mm |
Taille du tableau | 85x60mm |
Taille des rainures en T | 8mm |
Voyage de broche | 40mm |
Distance entre la broche et le rail de guidage de la colonne | 125mm |
Distance de l'extrémité de la broche à la surface de la table | 120~180mm |
Vitesses de broche | 500~2500r/min(10) |
Angle de rotation de la tête de perçage et de fraisage autour de la colonne | 360° |
Poids net poids brut | 22KG/25KG |
Dimensions hors tout | 520x300x410mm |
Taille du paquet | 550x300x480mm |