Catégorie
Vmc1160 Fraiseuse CNC 4 axes Grand centre d'usinage vertical CNC
Description des produits : Vmc1160 4 Axis CNC Fraiseuse Grand centre d'usinage vertical CNC Configuration principale et
Informations de base
Modèle NON. | VMC1160 |
Application | Métal |
Utilisation du processus | Machines-outils CNC pour la coupe des métaux |
Méthode de mouvement | Contrôle linéaire |
Methode de CONTROLE | Contrôle en boucle semi-fermée |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision de traitement | 0,01~0,02(mm) |
Classement des performances | Machines-outils CNC économiques |
Certificat | CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Taille du tableau | 1200*600mm |
Course sur l'axe X/Y/Z | 1100*600*600mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE ISO9001 |
Marque déposée | BIEN-ÊTRE |
Origine | Shandong Tengzhou |
Code SH | 8459619000 |
Capacité de production | 50 pièces/mois |
Description du produit
Description des produits :Vmc1160 Fraiseuse CNC 4 axes Grand centre d'usinage vertical CNC
Configuration principale et accessoires :
1. Moulage au sable de résine;
2. Les rails X, Y, Z adoptent une couverture télescopique en acier inoxydable;
3. Cylindre pneumatique de production de Taïwan ;
4. L'ATC de Taiwan, le type de carrousel et le type de disque sont disponibles en option ;
5. Le système d'équilibrage de la poupée fixe dispose d'un système de moulage lourd ou d'un système d'équilibrage de l'azote en option ;
6. Pleine couverture incluse ;
7. Taraudage rigide ;
8. Lampe de travail ;
9. Interface USB et Internet ;
10. Générateur d'impulsions manuel (MPG);
11. Système de lubrification automatique centralisé.
12. Système de refroidissement.
13. Échangeur de chaleur pour armoire électrique ;
14. Blocs et boulons de nivellement ;
15. Boîte à outils et outils ;
Article | Unité | VMC1160 |
Voyage de l'axe X | millimètre | 1100 |
Voyage de l'axe Y | millimètre | 600 |
Voyage de l'axe Z | millimètre | 600 |
Nez de broche sur table de travail | millimètre | 120-720 |
Centre de la broche à la colonne | millimètre | 650 |
Diamètre de la vis X,Y,Z | millimètre | Φ40 |
Largeur de guidage linéaire X,Y,Z | millimètre | 45/45/45 (rouleau) |
Longueur de la table de travail | millimètre | 1200 |
Largeur table de travail | millimètre | 600 |
Capacité de charge maximale | kg | 800 |
Fentes en T (NO./largeur/pas) | 5*18*100 | |
Cône de broche | BT40-150 | |
Vitesse de broche | tr/min | 8000 |
Puissance du moteur principal | kW | 11/15 |
Vitesse de déplacement rapide (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
Vitesse de coupe | millimètre/minute | 1-10000 |
Couple du moteur d'alimentation | N/M | 22/22/22 |
Puissance du moteur d'alimentation | kW | 3.0/3.0/3.0 |
Capacité | pièces | Type de bras 24 |
Diamètre max de l'outil | millimètre | 120 |
Poids max de l'outil | kg | 8 |
Longueur maximale de l'outil | millimètre | 300 |
Précision de positionnement | millimètre | 0,008 |
Précision de répétition | millimètre | 0,005 |
Longueur | millimètre | 3300 |
Largeur | millimètre | 2400 |
Hauteur | millimètre | 3000 |
Lester | kg | 6300 |
Accessoires standards:
Système de commande CNC Fanuc 0i-MF,
Broche à grande vitesse 8000 tr/min de Taiwan,
24 outils ATC de Taiwan,
Guidage linéaire à 3 axes de Taiwan,
Protection intégrale,
Lampe de travail,
Lampe témoin tricolore,
Système de refroidissement,
Auto-lubrification,
Générateur d'impulsions mobile,
Pistolet à air,
Échangeur de chaleur
Informations sur la société : Contactez-nous :