Catégorie
Machine de tournage CNC à banc incliné CNC série Tck
Caractéristiques de performance : la machine est adaptée pour traiter toutes sortes de pièces d'arbre et de plaque de pe
Informations de base
Modèle NON. | TCK360GP/400GP/500GP/550GP/600GP |
Note automatique | Automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Largeur du lit | 400mm |
Angle d'inclinaison du lit | 45 degrés |
Vitesse max. de la broche | 4500 tr/min |
Mandrin hydraulique à 3 mâchoires | 6"/8"/10"/12" |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE ISO9001 RoHS |
Marque déposée | BIEN-ÊTRE |
Origine | Chine |
Code SH | 8458910000 |
Capacité de production | 100 PC/mois |
Description du produit
Caractéristiques de performances :
La machine est adaptée pour traiter toutes sortes de petites et moyennes pièces d'arbre et de plaque, et peut également tourner divers filetages, arc de cercle, arc de cercle, cône circulaire, surface intérieure et extérieure du corps tourné. Cette machine est largement utilisée dans les sanitaires, les vannes, les appareils électriques, les instruments, les automobiles, les motos, les roulements, etc.
Paramètre technique:
spécification | Unités | TCK360GP | TCK400GP | TCK500GP | TCK550GP | TCK630GP |
Max.swing sur lit | millimètre | 420 | 450 | 550 | 580 | 630 |
Max.swing sur la glissière transversale | millimètre | 160 | 220 | 250 | 280 | 300 |
Longueur de braquage max. | millimètre | 450 | 450 | 700 | 700 | 1000 |
Barre de diamètre de rotation maximale | millimètre | 220 | 260 | 300 | 300 | 350 |
Disque de diamètre de rotation maximum | millimètre | 360 | 400 | 500 | 550 | 600 |
Largeur du lit | millimètre | 400 | 400 | 400 | 400 | 466 |
Angle d'inclinaison du lit | Degré | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Nez de broche | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
Puissance du moteur de broche | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5(11) | 7.5(11) | 15 |
Vitesse de broche max. | tr/min | 4500 | 4500 | 4500(3000) | 4500(3000) | 3000 |
Alésage de broche | millimètre | 56 | 61 | 61(79) | 93 | 88 |
Mandrin hydraulique à 3 mors | pouce | 6" | 8" | 8"(10") | dix" | 12" |
Tourelle servo-hydraulique | 8 postes | 12 postes | 12 postes | 12 postes | 12 postes | |
Taille de la tige de l'outil | millimètre | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
Diamètre de la barre d'alésage | millimètre | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Limite de l'axe X Course | millimètre | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 |
Limite de l'axe Z Course | millimètre | 530 | 530 | 850 | 850 | 1110 |
Avance rapide axe X | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Avance rapide axe Z | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Couple moteur axe X | Nm | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Couple moteur axe Z | Nm | 12 | 12 | 15 | 15 | 22 |
Vis mère axe X | 3208-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 4010-C3 | |
Axe Z leadxcrew | 3208-C3 | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | |
Guidage linéaire de l'axe X | millimètre | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Guidage linéaire de l'axe Z | millimètre | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Positionnement des axes X/Z | millimètre | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,01 |
Répétabilité des axes X/Z | millimètre | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,005 |
Diamètre de fourreau de poupée mobile | millimètre | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Voyage de plume de poupée mobile | millimètre | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Cône de poupée mobile | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
Course de la poupée mobile | millimètre | 400 | 400 | 550 | 550 | 950 |
Dimensions de l'appareil | cm | 260x170x190 | 260x170x195 | 280x180x195 | 300x180x195 | 350x190x210 |
Lester | kg | 2800 | 3100 | 3700 | 3900 | 6800 |
Mandrin hydraulique à 3 mâchoires de Taiwan
Contre-poupée hydraulique
Tourelle servo
Vis à billes PMI
Roulements pour X,Z : FAG-P4
Servomoteurs d'entraînement de Fanuc
Moteur de broche CTB
Système de contrôle Fanuc 0i TF
Bras de mesure
MPG
Convoyeur à copeaux à chaîne
Système de refroidissement de coupe
Lampe de travail
Système central d'auto-lubrification
Voyant d'avertissement tricolore
Échangeur de chaleur dans l'armoire
Garde entièrement fermée
Outils et boîte à outils
Boulons et blocs de nivellement
Roulement de broche par NSK
Accessoires optionnels
Roulements de broche de NSK
Bras de mesure
Outils entraînés axiaux
Outils entraînés radiaux
Mouvement hydraulique de la poupée mobile (axe R)
Contre-poupée avec vis mère et guidage linéaire (axe R)
Tourelle avec axe Y
Guidage linéaire de l'axe X, Z Type de rouleau
Informations sur la société: