Catégorie
Bcmc Bcqk Stone Quarry Mining Cultiver des machines d'extraction de pierre personnalisables pour vos besoins spécifiques Machine de découpe de granit
La machine de carrière de pierre à double lame BCMC est équipée de deux lames puissantes, cette machine peut rapidement
Informations de base
Modèle NON. | BCQK |
Automatisation | Automatique |
Capacité de coupe | Grande vitesse |
Contrôle | Artificiel |
Certificat | ISO, CE |
Poids total | 7000-8500 |
Lames | Double grandes lames |
Scène applicable | Exploitation minière, carrière de pierre |
Personnalisation | Négociable pour la personnalisation |
Forfait transport | Emballage en plastique |
spécification | 3500*2200*3200 millimètres |
Marque déposée | BCMC |
Origine | Putian, Fujian, Chine |
Code SH | 8464109000 |
Capacité de production | 50 morceaux/mois |
Description du produit
La machine de carrière de pierre à double lame BCMC est équipée de deux lames puissantes, cette machine peut couper rapidement même les pierres les plus dures tout en maintenant la précision et la cohérence. Notre machine de carrière de pierre à double lame est conçue pour répondre aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité, ce qui en fait un choix fiable pour vos besoins de coupe de pierre. Avec sa construction robuste et ses fonctionnalités avancées, cette machine garantit des performances optimales et durables. Que vous soyez un tailleur de pierre professionnel ou que vous débutiez dans l'industrie, notre machine de carrière de pierre à double lame peut vous aider à atteindre vos objectifs avec facilité. Son interface conviviale et ses commandes intuitives le rendent facile à utiliser, tandis que ses capacités de coupe à grande vitesse vous aident à faire le travail rapidement et efficacement. Donc, si vous recherchez une solution de coupe de pierre fiable et efficace, ne cherchez pas plus loin que notre machine de carrière de pierre à double lame. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ce produit haut de gamme et sur les avantages qu'il peut apporter à votre entreprise.
Caractéristiques principales:
- Petit écart, moins d'usure, pas de vibration. L'ensemble est dans une construction stable et une précision de coupe précise. Prolonge considérablement la durée de vie de la lame.
- Les piliers mobiles de haut en bas sont entièrement protégés. Protégez le système mobile d'être pollué par l'environnement extérieur.
- Système de lubrification automatique. Prolongez la durée de vie de la machine, augmentez l'efficacité de travail et réduisez les coûts de maintenance.
- Rendement élevé et faible coût.
- Aucune limite pour les types de pierre. Meilleure efficacité que la scie à fil et la méthode de soufflage traditionnelle.
Moteur asymchronous triphaséOrigine : Moteurs célèbres de ChinaDomestic, force motrice forte, bon rendement, avantages économiques élevés.
Armoire de commande électriqueMarque : Siemens, Schnider, Sanch...Origine : ChineComposants électriques de marque utilisés pour des performances stables. Hoist SystemAdopte quatre cylindres en acier solides comme rail de guidage et puissance hydraulique pour le haut et le bas de la broche mian. Petit écart, moins d'usure etaucune vibration.
Les rails de guidage des cylindres sont entièrement fermés et protégés, équipés d'un système de lubrification automatique, qui présente les avantages de
entretien simple, faible coût et longue durée de vie et améliore considérablement l'efficacité de l'exploitation minière. Système d'aiguillage ferroviaire1) Quatre vérins hydrauliques lèvent la machine.2) Placez deux rails croisés sur les rails de travail et visez les roues transversales de la machine.3) Descendez la machine sur le rail transversal, allez sur le rail de travail latéral/suivant. LamesNouveau type de lame avec trous. Réduire le poids de la lame elle-même. De plus, il est facile pour l'eau de s'écouler à travers les trous pour refroidir la lame et l'évacuation des scories. Gardez longtemps l'utilisation des lames. Plus durable et environnemental.
Paramètre:
Dimensions hors tout (L xlxh)(mm) | millimètre | 3200*2100*2800 | 3500*2200*3200 | 3800*2200*3100 | 4200*2100*3500 | 5200*2200*4200 |
Poids total (kg)/Poids brut (kg) | kg | 7000-8500 | 7000-8500 | 7500-10000 | 9500-11500 | 9500-12500 |
Dimensions de la machine minière à double lame de 1,4 M | millimètre | 3200*1500*2630 | 3500*1500*2800 | 3700*1500*3050 | / | / |
Poids total de la machine minière à double lame de 1,4 M | kg | 7000 | 7500 | 7800 | / | / |
Largeur de coupe de la machine minière à double lame de 1,4 M | millimètre | 1380-1880 | 1380-1880 | 1380-1880 | / | / |
Diamètre de la lame de scie d'assemblage | millimètre | 3000 | 3300 | 3600 | 4000/4200 | 5000 |
Épaisseur usinée/profondeur de coupe maximale | millimètre | 1250 | 1400 | 1500 | 1750/1850 | 2250 |
Largeur de coupe de type A | millimètre | 1360-1900 | 1360-1900 | 1360-1900 | 1950-2450 | 2000-2500 |
Largeur de coupe de type B | millimètre | 1800-2300 | 1800-2300 | 1900-2400 | 2400-2900 | 2400-2900 |
Largeur de coupe de type C | millimètre | 2200-2700 | 2200-2700 | 2300-2800 | 2800-3300 | 2800-3300 |
Largeur de coupe de type D | millimètre | 2700-3200 | 2700-3200 | 2700-3200 | 3200-3700 | 3200-3700 |
Puissance du moteur principal | kW | 55*2 | 55*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 |
La puissance de la pompe | kW | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Puissance du moteur de course | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Puissance du moteur de changement de rail longitudinal (uniquement pour les modèles normaux) | kW | 0,75*2 | 0,75*2 | 0,75*2 | 1.1*2 | 1.1*2 |
Puissance du moteur d'entraînement vertical et horizontal du modèle à quatre essieux | kW | 1.5*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 1.5*2 |
Puissance brute du modèle à quatre essieux moteurs | kW | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 137 | 137 |
Puissance totale/puissance brute(kw) | kW | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 139.2 | 140.2 |
Application:
* Carrière de pierre
* Exploitation minière