( 4HW 5HW) Prix de la fraiseuse à tourelle métallique horizontale et verticale manuelle universelle de performance
Informations de base
Modèle NON. | 4HW 5HW |
Type de fraise | Fraise à trois lames |
Structure de la fraise | Type indexable |
Mode de contrôle | Artificiel |
Note automatique | Semi-automatique |
Précision | Haute précision |
Certificat | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Nom du produit | ( 4HW 5HW)Performance Universal Horizontal et Ver |
Taille du tableau | 1270X254(10"X50") |
Nombre et taille de la fente en T | 3X16 |
Course de la table de travail | 780X400X500 |
Coup de bras télescopique | 470 |
Cône du trou de broche | De série : R8 En option : ISO30/ISO40 |
Vitesse de broche | Norme : 16 50 Hz : 65-4500 60 Hz : 80-5440 |
Voyage de broche | 127 |
Rotation de la tête (gauche - droite) | 90° |
Rotation de la tête (avant - arrière) | 45° |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Taille de la table1270x254(10" x50") |
Marque déposée | Marque Luzhong |
Origine | Chine |
Code SH | 8459699000 |
Capacité de production | 200 morceaux/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1600.00cm * 1900.00cm * 2250.00cm Poids brut par produit unitaire 2000.000kgDescription du produit
( 4HW 5HW) Fraiseuse universelle à tourelle métallique horizontale et verticale de performanceDescription du produit
Les principales caractéristiques de performance: fonte haute résistance 1.M Hanna, structure interne en nid d'abeille, rigidité élevée, longue durée de vie.2.La broche adopte un diamant combiné importé du Japon King. Après la trempe et le revenu et le traitement de fréquence, après le meulage fin avec 4 roulements importés (roulement de la broche 3 d'autres fabricants), assurez une haute qualité et une haute précision. de fraisage vertical et horizontal, milieu de fraisage, petites pièces du plan, plan incliné, rainure et cannelure, etc. Largement utilisé dans le traitement mécanique, les moules, les équipements, l'instrumentation et d'autres industries.
Paramètres du produit
Paramètres techniques principaux du produit :
Caractéristiques | Unités | 4HW | 5HW |
Taille du tableau | millimètre | 1270x254 | 1370x305 |
Voyage de table | millimètre | 780/420/400 | 810/420/400 |
Fente en T (nombre-largeur-pas) | millimètre | 16-3-65 | 16-3-65 |
Cône de broche | (V) R8/ISO40(H) ISO40 | (V) R8/ISO40(H) ISO40 | |
Plage de vitesse de broche | tr/min | (V)50HZ :65-4500 60HZ :80-5440,16 étapes ; (H)45-1350,12 étapes | (V)50HZ :65-4500 60HZ :80-5440,16 étapes ; (H)45-1350,12 étapes |
Facultatif :variable 65-4000 | Facultatif :variable 65-4000 | ||
Voyage de broche | millimètre | 127 | 127 |
Gamme d'alimentation de broche | millimètre | 0.04, 0.08, 0.15 (3 étapes) | 0.04, 0.08, 0.15 (3 étapes) |
Distance entre l'axe de la broche et la surface de la table | millimètre | 0-400 | 0-400 |
Puissance du moteur principal | kW | 2.2(V)3(H) | 2.2(V)3(H) |
Rotation de la tête (gauche - droite) | ° | ±90° | ±90° |
Rotation de la tête (avant - arrière) | ° | ±45° | ±45° |
Lester | kg | 1750 | 1850 |
Dimension globale | millimètre | 1550x1650x2250 | 1550x1650x2250 |
Photos détaillées
Informations sur la société
FAQ1:Comment puis-je choisir les machines les plus adaptées ?
A: veuillez me dire vos spécifications, nous pouvons choisir le meilleur modèle pour vous, ou vous pouvez choisir le modèle exact. Vous pouvez également nous envoyer le dessin des produits, nous choisirons les machines les plus appropriées pour vous. 2 : Quels sont vos principaux produits de votre entreprise ?
A: nous nous sommes spécialisés dans toutes sortes de machines, telles que la machine de tour CNC, la fraiseuse CNC, le centre d'usinage vertical, les machines de tour, la perceuse, la perceuse radiale, la machine à scier, la machine à façonner et ainsi de suite. 3 : Où se trouve notre usine ? Comment puis-je visiter là-bas? A: Notre usine est située dans la ville de Tengzhou, province du Shandong, 277500 Chine. Vous êtes chaleureusement accueillis pour nous rendre visite. 4. Quelles sont vos conditions commerciales ? A : FOB, CFR et CIF sont tous acceptables. 5 : Quelles sont les conditions de paiement ? A : T/T, paiement initial de 30 % lors de la commande, paiement du solde de 70 % avant expédition ; LC irrévocable à vue. 5 : Quel est le MOQ ?
A: 1 ensemble. (Seules certaines machines à faible coût seront plus d'un ensemble)